国内関連会社 設備一覧
生産設備一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
縦型マシニングセンタ | オークマ | MX-45VBE | X762×Y460×Z450 | 2 |
MB-56-VB | X1050×Y560×Z460 | 7 | ||
DMG森精機 | DuraVertical | X1000×Y500×Z500 | 1 | |
X600×Y530×Z500 | 2 | |||
MV-65 | X1200×Y650×Z600 | 1 | ||
NV-5000 | X1000×Y500×Z500 | 2 | ||
SV-403 | X600×Y430×Z400 | 1 | ||
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NH-5000 | X625×Y650×Z650 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ537L | X530×Y370×Z330 | 1 |
AQ750L | X750×Y500×Z380 | 1 | ||
アマダ | ADOi | X370×Y270×Z255 | 1 | |
立型フライス盤 | OKK | らくらくミル2V | X720×Y300×Z450 | 1 |
らくらくミル3V | X920×Y380×Z450 | 2 | ||
MH-2V | X600×Y280×Z400 | 1 | ||
遠州 | RB-Ⅱ | X600×Y280×Z400 | 1 | |
横中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZB-85 | X900×Y750×Z600 | 1 |
円筒研削盤 | シギヤ精機 | G-30 | ø200×L400 | 1 |
G-27 | ø200×L400 | 1 | ||
G-20 | ø70×L450 | 1 | ||
内面研削盤 | 科学計器 | GIS-200 | ø3~ø240×L300 | 2 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64DX | 500×200×H250 | 1 |
PSG52DX | 600×400×H301 | 1 | ||
日平トヤマ | 1500×500 | 1 | ||
アマダ | 1000×500 | 2 | ||
黒田精工 | JK-156ATD | 1500×600 | 1 | |
ブラウン&シャープ | 500×250 | 1 | ||
NC光学式倣い研削盤 プロファイル | テクノワシノ | GLS-135AS | 250×130×135 | 2 |
GLS-135B | 250×130×135 | 1 | ||
和井田 | PGX-3000 | 250×130×160 | 1 | |
ロータリー研削盤 | アマダ | ø500 | 1 | |
高周波ロウ付機 | 島田理化 | 20KW | 1 | |
NC旋盤 | DMG森精機 | NL-2500-700 | 2 | |
エアロラップ | ヤマシタワークス | 1 |
計測設備一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | 測定範囲 | 台数 |
三次元測定機 | 東京精密 | RVA1000A(CNC) | X850×Y1000×Z600 | 1 |
SVA1000A(CNC) | X850×Y1000×Z600 | 1 | ||
RVF800A(手動) | X800×Y600×Z600 | 1 | ||
RVF600A(手動) | X600×Y500×Z300 | 1 | ||
三次元測定機空間精度診断 システム | レニショー | マシンチェックゲージ KIT1 A-1007-0006 | 測定範囲目安 1m以下 | 1 |
精密万能投影機 | ミツトヨ | PJ-3000 | スクリーン径ø306倍率×10 | 1 |
ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ | ARK-600 | デジタル4桁表示 最小 0.1HR | 1 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | サーフテスト301 | 1 | |
ハイトマスター | ミツトヨ | HMP2-300 | 5~310mm | 1 |
スコヤマスター | ミツトヨ | SL-250 | 250mm | 1 |
マイクロメーター | ミツトヨ | 0~325 | 各1 | |
ブレードマイクロ | ミツトヨ | 0~100 | 各1 | |
スプラインマイクロ | ミツトヨ | 0~100 | 各1 | |
デプスマイクロ | ミツトヨ | 0~150 | 各1 | |
ピンゲージ | アイゼン | ø2~ø6(0.01とび) | 各1 | |
ø0.3~ø12.525 (0.025とび) | 各1 | |||
栓ゲージ | H7 | ø3~ø50(1とび) | 各1 | |
リングゲージ | ø20~ø100(1とび) | 各1 | ||
ハイトゲージ | ミツトヨ | 0~300 | 3 | |
0~600 | 1 | |||
ブロックゲージ | ミツトヨ | BM1-103-0 | 103個組(0級) | 2set |
シリンダーゲージ | ミツトヨ | ø10~ø250 | 各1 | |
てこ式ダイヤルゲージ | ミツトヨ他 | 目量 0.001,0.002,0.01 | 多数 |
CAD設備一覧
ソフト | 台数 |
ICAD/SX 2D・3D | 8 |
CAE(解析ソフト)
ソフト | 台数 |
KSWAD | 1 |