広州東海正保精密測量儀表有限公司[中国]
得意分野 | 加工・組立治具の設計制作・部品加工 |
概要 | 2008年9月広州市に日本独資の生産工場として設立。 本社と同形態の商社機能を有し、高難度加工はもとより、治具並び設備の構想設計~製作迄一貫した社内対応が可能です。 又、標準化、コスト低減への提案力も高く、常に高い評価を得ております。 市場要求が多様化、高度化するなかで的確な対応が求められる環境であり、現地現調化の流れに先んじた最適ネットワークを構築し東南アジアを主体とした小回りの利く海外ネットワークのハブ拠点として成長。 <近況> 組み付け設備、検査設備、送入装置 他の設計製作着手 |
設備・計測器の一覧
- 主要設備一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
汎用旋盤 | 広州机床 | C6132A | Ø300×L750 | 2 |
汎用フライス盤 | 昆明机床 | X8140A | X800×Y400×Z300 | 1 |
南通机床 | 53K | X1200×Y400×Z300 | 1 | |
JOINT | 5VA | X800×Y400×Z300 | 1 | |
外径研削盤 | 上海第三机床 | M1420A | Ø200×L500 | 2 |
内径研削盤 | 無錫机床 | M2110C | 最大Ø200(ストローク300) | 1 |
平面研削盤 | 上海岡本 | GTS-4008AHD | X800×Y400×Z300 | 1 |
CNC旋盤 | 北一大隈 | LBR-370 | 最大Ø370(ストローク500) | 1 |
ボール盤 | 杭州西湖 | Z4116 | Ø3~Ø16 | 1 |
- 計測機器一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
三次元測定機 | 東京精密(日本) | RVF800A | X800×Y600×Z600 | 1 |
リニアハイト | TESA(スイス) | HITE400 | 高さ400 | 1 |
硬度測定器 | LIANER(中国) | HR150A | HRC硬度測定 | 1 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | HDM-30A | 高さ300 | 1 |
シリンダーゲージ | CGFシリーズ | Ø15~Ø150 | 1式 | |
ホールテスト | HTシリーズ | Ø6~Ø20 | 1式 | |
ブロックゲージ | 0級 | 103組 | 1組 | |
各種マイクロメーター | 1式 |
- CAD設備一覧
CAD台数 | 10台 |
CADソフト | ICAD(3D/5台・2D/2台) |
上海神宮机械有限公司[中国]
得意分野 | 治工具・機械部品加工・組立治具の制作 |
概要 | 中国上海市に2003年工場を構え、弊社の海外協力企業として、多岐に亘る日系、国内企業様に多種多様なアイテムを要求通り供給しております。受注~品質管理、納期管理迄独自の生産体制を構築しており、顧客様より高い評価、信頼を得ている。 特に2直生産体制にて短納期対応を始め、常に他社と差別化できる改革を図っております。 |
設備・計測器の一覧
- 主要設備一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
マシニングセンター | 杭州友佳精密 | VB825A | X1650×Y825×Z700 | 1 |
VM-40SA | X1000×Y520×Z400 | 2 | ||
NC旋盤 | 北一大畏 | LBR-370 | Ø250×L500 | 1 |
フライス盤(スケール付) | 昆明机床厂 | X8132A | X400×Y300×Z400 | 5 |
X8140A | X500×Y350×Z400 | 5 | ||
縦式万能フライス盤 | 江东机床厂 | X5032B | X750×Y300×Z400 | 3 |
汎用旋盤 | 广州机床厂 | C6132Ai | Ø400×L750 | 13 |
平面研削盤 | 上海冈本 | GTS-7016AHD | X1600×Y700×Z700 | 1 |
GTS-4008AHD | X800×Y400×Z300 | 1 | ||
GTS-618M | X400×Y150×Z200 | 2 | ||
杭州机床厂 | M7130H | X1000×Y300×Z300 | 1 | |
外径研削盤 | 上海机床厂 | MA1420A | Ø200×L750 | 1 |
M1432B | Ø320×L1000 | 1 | ||
M1332B | Ø320×L500 | 1 | ||
内径研削盤 | 无锡机床厂 | M2120A | Ø50~Ø200×L150 | 1 |
内外径研削盤 | 无锡机床厂 | M2110C | Ø6~Ø100×L150 | 1 |
Sodick AD360LS | 苏州沙迪克 | AD360Ls | X225×Y360×Z160 | 1 |
ワイヤーカット加工機 | 苏州宝马数控 | DK7763D | X1000×Y800×Z400 | 8 |
EDM | 苏州普光机电 | E46PM | X400×Y300×Z200 | 1 |
ラジアルボール盤 | 安徽黄山台钻 | Z41116B | Ø1~Ø30 | 9 |
溶接機(アルゴンアーク) | 上海康乐机械电床 | WSE-400A | 3 | |
热处理設備 | 上海实验电炉厂 | SX21212 | 淬火炉(油焼き) | 5 |
ショット | 6050 | 1 | ||
素材切断 | 上海明进机械有限公司 | MJS-4025 | 带鋸盤 | 2 |
G4228 | コンタ機 | 1 |
- 計測機器一覧
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
三次元測定機 | 東京精密 | RVF600A-C3 | 1 | |
リニアハイトゲージ | ミツトヨ | LH-600B | 0~600 | 1 |
栓ゲージ | 日本製 | Ø3~Ø50 | 1 | |
その他測定具 | ミツトヨ | 1 | ||
ロックウェル硬度試験機 | 上海材料实验机厂 | HR-150A | 1 | |
その他測定具 | 中国製 | 1 |
SHOHO IRONWORKS MEXICO S.A. DE C.V.(メキシコ)
得意分野 | 協力メーカーと連携し治具・ゲージの設計製作 |
概要 | 2019年1月にメキシコ合衆国アグアスカリエンテス州に設立。機械加工品専門商社として現地加工メーカーと多くの日系企業の架け橋となり現調化に貢献。 価格調整・納期フォロー・品質保証、これらのサービスをスピード感をもって対応することで成長を続けている。 |